Thg8
01
Trong danh sách xếp hạng 200 công ty dưới 1 tỷ USD tốt nhất châu Á (ASIA’s 200 Best Under a Billion - BUB) mới được tạp chí Forbes công bố, các doanh nghiệp Việt Nam đóng góp tới 10 đại diện.Trong đó, Cảng Đình vũ xếp thứ 4, đứng đầu trong bảng giá trị thị trường và tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu:
Tên công ty
| Doanh thu (triệu USD) | Lãi ròng (triệu USD) | Giá trị thị trường (triệu USD) |
Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa | 45 | 4 | 18 |
Công ty Cổ phần Container Việt Nam | 37 | 11 | 52 |
Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương | 26 | 4 | 38 |
Cảng Đình Vũ | 23 | 9 | 65 |
Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam | 22 | 3 | 28 |
Công ty Cổ phần bao bì dầu thực vật | 17 | 2 | 12 |
Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định | 16 | 2 | 8 |
Công ty Cổ phần đại lý vận tải SAFI | 16 | 4 | 31 |
Công ty Vệ sinh công nghiệp Pan Pacific | 14 | 4 | 17 |
Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Hà Nội | 7 | 1 | 4 |
Trang web chính thức của Forbes
Danh sách Top 200 Doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất sắc nhất Châu á